99久久国产宗和精品1上映,99久久国产亚洲,99久久国产亚洲,99久久国产视频

技術(shù)文章您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器
臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器
更新時(shí)間:2013-06-13   點(diǎn)擊次數(shù):1695次

臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器

系列臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100
型號(hào) 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量L 超聲頻率可調(diào)KHz 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)s 超聲功率W 功率可調(diào)% 加熱功率W 溫度可調(diào)℃ 時(shí)間可調(diào)min 累計(jì)時(shí)間h 網(wǎng)架 降音蓋 排水 價(jià)格
長(zhǎng)×寬×高(mm)
KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 無(wú) 7180
KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 7380
KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 8880
KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 無(wú) 10780
KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 10980
KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 13180
KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 無(wú) 14380
KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 14780
KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 17780
KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 無(wú) 21580
KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 22180
KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26680
KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 無(wú) 25180
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25780
KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 30980
KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 無(wú) 28780
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 29380
KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 35280

上海合恒儀器設(shè)備有限公司

上海合恒儀器設(shè)備有限公司

地址:上海市奉賢區(qū)青靈路

公司主營(yíng)小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品

版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司  備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1  總訪問(wèn)量:601169  站點(diǎn)地圖  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)

宁城县| 道真| 合作市| 疏附县| 昔阳县| 桐乡市| 金溪县| 讷河市| 东宁县| 房产| 西乡县| 施甸县| 鹤山市| 澄江县| 滕州市| 顺平县| 惠来县| 富裕县| 辰溪县| 凌源市| 仲巴县| 高邑县| 电白县| 弥渡县| 陵川县| 凤山县| 龙井市| 毕节市| 宝坻区| 繁昌县| 田林县| 江华| 建阳市| 马山县| 漳平市| 南陵县| 乐清市| 鹿邑县| 惠水县| 隆德县| 哈巴河县|